Project Description
This very well maintained and equipped Bell 206L1C30P conversion is available for immediate sale.
SOLD – 1979 Bell Helicopter 206L1C30P – N1171
HELICOPTER INFORMATION |
|
| Year | 1979 |
| Manufacturer | Bell Helicopter |
| Model | 206L1C30P |
| Price | Contact Us |
| Location | Louisiana, U.S.A. |
| Serial Number | 45234 |
| Registration | N1171 |
| Total Time | TTAF 31,605 Hrs |
| EQUIPMENT & ACCESSORIES | |
| Scavenge Oil Filter | Aircomm Heater |
| Baggage Extender w/Floor Protector | Cabin Floor Protector |
| AAI Pop Out Crew & Pax Windows | Range Extender |
| Crew Shoulder Harness Kit | Maintenance Steps |
| Pop Out Floats with Access Steps | Dual Controls |
| Kalfex Driveshaft | Inlet Barrier Filter Kit |
| Cargo Hook Provisions | Bambi Bucket Provisions |
| Pulse Light System | Anti Collision Lights |
| AVIONICS | |
| SSD 120 Blind Encoder | Garmin GTX330 Transponder |
| AMS44 Audio Panel | Garmin GNC420W VHF/GPS |
| Garmin G102A | Garmin SL40 VHF |
| NPX-136D FM Radio | Sky Connect Tracking |
| USB Port System | GRA-55 Radar Altimeter |
| COMPONENT STATUS | ||
| Component | Hours Remaining | OH/RT |
| Engine: 250C30P | ||
| Turbine | 440 | OH |
| Wheel 1 | 465 | RT |
| Wheel 2 | 465 | RT |
| Wheel 3 | 2990 | RT |
| Wheel 4 | 2990 | RT |
| Impeller | 14,830 | RT |
| Governor | 840 | OH |
| Fuel Pump | 565 | OH |
| Fuel Nozzle | 1018 | OH |
| Fuel Control | 1954 | OH |
| Bleed Valve | 76 | OH |
| MR Hub assy | 1707 | OH |
| MR Blade 1 | 941 | RT |
| MR Blade 2 | 938 | RT |
| MR Mast assy | 1433 | OH |
| MR XMSN | 2090 | OH |
| Swashplate assy | 75 | OH |
| TR Gearbox assy | 2460 | OH |
| TR Hub assy | 935 | OH |
| TR Yoke assy | 946 | RT |
| Freewheeling assy | 2451 | OH |
| Servo 1 | 2491 | OH |
| Servo 2 | 553 | OH |
| Servo 3 | 574 | OH |
| The Bell Helicopter 206L1 Longranger | |
| Performance | Dimensions |
| Cruise speed – 108 knots | Size (feet) – 34.2 L x 7.6 W x 9.9 H |
| Range – 304 Nautical miles | Empty weight – 2,200 lbs. |
| Ceiling – 19,000 feet | Max gross weight – 4,150 lbs. |
| Rate of Climb – 1,340 feet / minute | Fuel capacity – 98 gallons / 657 lbs. |
| Cabin | Lift |
| Crew (typical) – 1 or 2 | External load – 2,000 lbs. |
| Passenger (typical) – 5 or 6 | Internal load – 1,500 lbs. |
| Storage – 16 cu ft. | |
[button link=”http://meridianhelicopters.mydev.ca/wp-content/uploads/2017/07/206L1C30P-sn-45234-Aircraft-Specifications-2017-07.pdf” color=”orange” size=”small” target=”_blank” title=”” animation_type=”fade” animation_direction=”down” animation_speed=”1.0″]Download Sell Sheet (PDF)[/button]







