Project Description
- FOR SALE Bell 206L-1 N5017G – Exterior
- FOR SALE Bell 206L-1 N5017G – Controls
- FOR SALE Bell 206L-1 N5017G – Interior
A beautifully maintained Bell 206L1 helicopter with high skids, rotorbrake, heater/defroster, dual controls, wire strike kit, NAT AMS 44 audio panel, 6 place intercom, KLX 135 GPS/COOM with moving map, King KY196, King KT76A transponder with encoder, King AK-350 digital alt encoder, ACK Technologies ELT Model E-O1, 2 each Bose noise reduction headsets.
SOLD – Bell Helicopter 206L1 – N5017G
HELICOPTER INFORMATION |
|
| Year | 1979 |
| Manufacturer | Bell Helicopter |
| Model | 206L1 |
| Price | $629,000 |
| Location | California |
| Serial Number | 45228 |
| Registration | N5017G |
| Total Time | ACTT 19,061.8 |
| C28 ENGINE SERIAL # | CAE-860254 |
| MAJOR COMPONENTS TIME REMAINING | |
| M/R HUB – 722.0 | M/R BLADE 1 – 2865.0 |
| M/R BLADE 2 – 265.0 | M/R Mast ASSY – 478.0 |
| M/R TRANSMISSION – 3998.0 | SWASHPLATE – 693.0 |
| T/R TRANSMISSION – 4770.0 | T/R YOKE – 4394.0 |
| T/R Blade 1 – 1894.0 | T/R Blade 2 – 1894.0 |
| T/R HUB ASSY – 1794.0 | FREEWHEELING UNIT – 1471.0 |
| T/R HUB ASSY – 1794.0 | SERVO – 1671.0 |
| SERVO – 3172.0 | SERVO – 1492.0 |
| INPUT DRIVE SHAFT – 600.0 | TURBINE ASSY – 596.0 |
| #1 TURBINE WHEEL – 1073.0 | #2 TURBINE WHEEL – 646.0 |
| #3 TURBINE WHEEL – 4327.0 | #4 TURBINE WHEEL – 4327.0 |
| IMPELLER – 8399.0 | GOVERNOR – 1495.0 |
| FUEL PUMP – 2436.0 | FUEL NOZZLE – 1573.0 |
| FUEL CONTROL – 2074.0 | BLEED VALVE – 1008.0 |










